
| KS300 Water Well Drilling Rig (Truck Mounted) | |||
| The rig weight(T) | 7.2 | Drill pipe diameter(mm) | Φ76 Φ89 Φ89 | 
| The hole diameter(mm) | 140-352 | Drill pipe length(m) | 1.5m 2.0m 3.0m | 
| Drilling depth(m) | 300 | Rig lifting force(T) | 18 | 
| One-time advance length(m) | 3.3/4.8 | Rapid rise speed(m/min) | 22 | 
| Walking speed(km/h) | 2.5 | Fast feeding speed(m/min) | 40 | 
| Climbing angles(max.) | 30 | Width of loading(m) | 2.7 | 
| Equipped capacitor(kw) | 85 | Hoisting force of winch(T) | 2 | 
| Using air pressure(Mpa) | 1.7-3.0 | Swing torque(N.m) | 5700-7500 | 
| Air consumption(m³/min) | 17-36 | Dimension(mm) | 4100×2000×2500 | 
| Swing speed(rpm) | 40-70 | Equipped with hammer | Medium and high wind pressure series | 
| The penetration efficiency(m/h) | 15-35 | High leg stroke(m) | 1.4 | 
| The engine brand | Quanchai engine | ||
 
		    
			 
		    
			 
             
             
            